泉州一中泉州校友会2022年“千人千元”爱心活动再续航
2021年末,泉州一中2020届校友、海南大学人文地理与城乡规划专业郑雅馨同学,大一学年即荣获海南大学奖学金,郑雅馨校友感恩一中老师的培养,也想为一中做力所能及的事,于是捐赠所获得的奖学金1000元参加泉州一中校友会“千人千元活动”!感谢信息一发出,一石激起千层浪,广大校友纷纷参与,带动了2022年“千人千元”爱心活动的热潮。
身上有光的人,不仅能闪耀自己,还可以照亮他人。曾经的播种带给校友的便是今天的灿烂,母校欣喜于他们的成长。泉州一中“千人千元”奖教奖学助学基金自泉州一中校友会第七届理事会于2014年发起筹建以来,受到关注一中发展的热心校友的大力支持。2014至2020年,共收到爱心捐款671621元,专用于泉州一中奖教奖学助校助学项目,共同助力泉州一中的持续发展。所有捐赠情况都将陆续在“泉一中校友会”的“千人千元栏目”、泉州一中校友网及泉州第一中学网络应用平台――泉州校友会“千人千元” http://www.qz1z.com/theme/14-1602238130130网上公示鸣谢。 广大校友所捐赠的不仅仅代表金钱,更是弘扬一中人谦卑、感恩以及积极向上向善良的人生态度,这种精神力量便是一中后秀们的榜样,母校感恩他们的反哺。
涓涓细流汇成大海;梅石书声悠扬绵长;“千人千元”汇聚一中人的殷殷深情与拳拳之心,衷心感谢您们的参与,愿我们的人生更加闪耀。我们一起期待您加入“千人千元”奖教奖学助学基金活动,为泉州一中的建设发展添薪加火!
泉州一中校友校董联络处感谢各界校友校董、社会贤达长期以来的捐资兴教,造福桑梓!
2022年1月4日
捐赠方式:
一、“千人千元”奖教奖学助学基金专用账号:
开户行:建设银行泉州分行
户名:李玲玲 账号:6217001830005862183
备注:汇款时请注明汇款人届别、姓名并联系校友校董联络处李老师13600788661
(本账号实行户码分人负责,即一人管理银行卡、一人管账户密码、一人管理转账动态令)
2022年“千人千元” 爱心榜
序号 | 时间 | 届别 | 姓名 |
捐款金额 (元) |
累记(元) |
1 | 1.01 | 2005届 | 李元生 | 1000 | 4000 |
2 | 1.01 | 1965届(原市教育局副局长) | 陈伯禹 | 1000 | 9000 |
3 | 1.01 | 1987届 | 杨亚华 | 1000 | 4000 |
4 | 1.02 | 2001届 | 石汾 | 1000 | 2000 |
5 | 1.02 | 2001届 | 王亚奖 | 1000 | 3000 |
6 | 1.02 | 1989届 | 蔡玲玲 | 1000 | 4000 |
7 | 1.02 | 1974届(加拿大) | 张小霞 | 3888 | 14997 |
8 | 1.03 | 1987届 | 魏育青 | 1000 | 7000 |
9 | 1.1 | 1989届 | 黄丹心 | 1000 | |
10 | 1.1 | 1968届 | 陈小钢 | 1000 | 9000 |
11 | 1.1 | 1989届 | 何成龙 | 1000 | 9000 |
12 | 1.1 | 1994届(泉州一中党委书记) | 潘奕峰 | 1000 | 4000 |
13 | 1.11 | 1974届 | 陈淑美 | 1000 | |
14 | 1.16 | 1990届(上海校友会) | 卢东强 | 1000 | 4000 |
15 | 1.17 | 1979届(厦门校友会) | 蔡铁良 | 3000 | 24000 |
16 | 1.19 | 1989届 | 许萍萍 | 1000 | 6000 |
17 | 1.2 | (顾问、原校长) | 徐明杰 | 1000 | 3000 |
18 | 1.2 | 1988届 | 王军 | 1000 | 9000 |
19 | 1.2 | 1990届 | 吴为荣 | 1000 | 8000 |
20 | 1.2 | 1987届 | 魏建家 | 1000 | 9000 |
21 | 1.2 | 1968届(高中) | 陈国成 | 1000 | 2000 |
22 | 1.2 | (顾问、原校党委书记) | 汤向明 | 1000 | 5000 |
23 | 1.2 | 1996届 | 陈琪 | 1000 | 3000 |
24 | 1.24 | (校董) | 李国才 | 1000 | |
25 | 1.24 | 1988届 | 王晓莺 | 1000 | |
26 | 1.24 | 1996届 | 谢璐 | 1000 | |
27 | 1.24 | 1998届 | 张琳 | 1000 | |
28 | 1.26 | 1980届 | 吴达君 | 1000 | 10000 |
29 | 1.28 | (顾问、市侨联主席) | 温锦辉 | 1000 | 2000 |
30 | 1.29 | 2003届 | 吴耀青 | 2000 | 2000 |
31 | 1.31 | 1986届 | 郑吟秋 | 3000 | 19000 |
32 | 1.31 | 1998届 | 刘雄斌 | 1000 | |
33 | 2.03 | 2006届 | 吴伟松 | 2000 | 3000 |
34 | 2.05 | 1995届 | 蔡腾云 | 1000 | 5000 |
35 | 2.17 | 1975届(香港校友会) | 郑亚鹏 | 1000 | 4000 |
36 | 2.17 | 1988届 | 吴瑞英 | 1000 | 4000 |
37 | 2.18 | 1994届 | 吴聪义 | 1000 | 8000 |
38 | 2.18 | 1987届(初中) | 庄剑峰 | 1000 | 8000 |
39 | 2.19 | 1994届(北京校友会) | 张洵君 | 1000 | 8000 |
40 | 2.24 | 2014届(北京校友会) | 邓华龙 | 1000 | |
41 | 2.24 | (名誉校友) | 汤丽 | 1098 | 2098 |
42 | 2.25 | 1996届(北京校友会) | 潘贤平 | 1000 | 2000 |
43 | 3.1 | 1992届 | 曾争威 | 1000 | 7000 |
44 | 3.1 | 1968届(高中)(上海校友会) | 倪子泽 | 1000 | 2000 |
45 | 3.1 | 2014届 | 陈嘉煜 | 1000 | |
46 | 3.3 | (原副校长) | 黄建华 | 1000 | 6000 |
47 | 3.7 | 1987届 | 何其灿 | 3000 | 23000 |
48 | 5.2 | (副校长) | 邵晏 | 1000 | |
49 | 6.9 | 1995届 | 王添福 | 1000 | |
总计 | 59986 | ||||
2014年至今累计 | 735607 | ||||
2022年捐赠 |
80周年校庆文创礼品 暨教师节慰问 |
240850 |
2021年“千人千元” 爱心榜
序号 | 时间 | 届别 | 姓名 |
捐款金额 (元) |
捐赠(元) |
1 | 1.13 | 2005届 | 李元生 | 1000 | 3000 |
2 | 1.13 | (校长) | 徐明杰 | 1000 | 2000 |
3 | 1.13 | 1987届 | 何其灿 | 3000 | 20000 |
4 | 1.13 | 1992届 | 张志达 | 1000 | 2000 |
5 | 1.13 | (副书记) | 黄发森 | 1000 | |
6 | 1.13 | 1988届(广东校友会) | 王伟民 | 1000 | 4000 |
7 | 1.13 | 1994届(副校长) | 潘奕峰 | 1000 | 3000 |
8 | 1.13 | 1987届 | 魏育青 | 1000 | 6000 |
9 | 1.13 | 1988届 | 王军 | 1000 | 8000 |
10 | 1.13 | 1987届 | 魏建家 | 1000 | 8000 |
11 | 1.14 | 1987届 | 杨亚华 | 1000 | 3000 |
12 | 1.14 | 1968届 | 陈小钢 | 1000 | 8000 |
13 | 1.14 | 2002届(上海校友会) | 施招扬 | 2000 | 2000 |
14 | 1.14 | 1965届(原市教育局副局长) | 陈伯禹 | 1000 | 8000 |
15 | 1.14 | (顾问、前任校长) | 赖东升 | 1000 | 4000 |
16 | 1.14 | 1996届(北京校友会) | 潘贤平 | 1000 | |
17 | 1.14 | 1983届 | 陈守加 | 1000 | 3000 |
18 | 1.14 | 1990届 | 吴为荣 | 1000 | 7000 |
19 | 1.14 | 2014届 | 朱志劲 | 1000 | |
20 | 1.14 | 1975届(香港校友会) | 郑亚鹏 | 1000 | 3000 |
21 | 1.14 | 1985届(副校长) | 蔡景东 | 1000 | 4000 |
22 | 1.15 | 1980届 | 王亦勇 | 1000 | 8000 |
23 | 1.15 | (原一中教师、 市政府副秘书长) |
温锦辉 | 1000 | |
24 | 1.15 | 1975届 | 蔡小华 | 3000 | 5000 |
25 | 1.15 | 1974届(加拿大) | 张小霞 | 3888 | 11109 |
26 | 1.15 | (校董、 福建奔狼服饰有限公司董事长) |
吴鸿达 | 1000 | |
27 | 1.15 | 1984届(初中) | 陈建士 | 1000 | |
28 | 1.15 | 1998届 | 侯清辉 | 1000 | |
29 | 1.15 | (前一中老师、 CUBA联赛裁判员) |
李博闻 | 1000 | |
30 | 1.15 | 1985届 | 骆作新 | 1000 | 6000 |
31 | 1.15 | 1987届(初中) | 庄剑峰 | 1000 | 7000 |
32 | 1.15 | 1993届(高中1班) | 郭铭纪 | 1000 | |
33 | 1.15 | 1993届(高中1班) | 陈文聪 | 1000 | |
34 | 1.15 | 1993届(高中1班) | 施志宏 | 1000 | |
35 | 1.15 | (顾问、原校党委书记) | 汤向明 | 1000 | 4000 |
36 | 1.15 | 1979届(厦门校友会) | 蔡铁良 | 3000 | 21000 |
37 | 1.16 | 1993届(高中1班) | 吴志强 | 1000 | |
38 | 1.16 | (副校长) | 杨泉敦 | 1000 | |
39 | 1.16 | 1987届 | 吴玉川 | 1000 | 5000 |
40 | 1.16 | 1994届(北京校友会) | 张洵君 | 1000 | 7000 |
41 | 1.16 | 1986届 | 郑吟秋 | 3000 | 16000 |
42 | 1.16 | 1987届(泉州校友会会长) | 张帆 | 3000 | 25000 |
43 | 1.16 | 1987届(广东校友会) | 王良辉 | 1000 | 2000 |
44 | 1.16 | 1993届(高中1班) | 施江洪 | 1000 | |
45 | 1.16 | 1998届(上海校友会) | 曾剑锋 | 1000 | |
46 | 1.16 | 1996届 | 陈琪 | 1000 | 2000 |
47 | 1.16 | (校长助理) | 杜石生 | 1000 | |
48 | 1.17 | 1990届(上海校友会) | 林丽芳 | 1000 | |
49 | 1.17 | (顾问) | 刘剑平 | 1000 | 3000 |
50 | 1.17 | 1987届(广东校友会) | 陈勇贵 | 1000 | |
51 | 1.18 | 1989届 | 许萍萍 | 1000 | 5000 |
52 | 1998届(上海校友会) | 赖奕坚 | 1000 | ||
53 | 1988届 | 黄建泉 | 1000 | 6000 | |
54 | (家委会副主任) | 何刚 | 1000 | ||
55 | 1987届(上海校友会) | 陈旭东 | 1000 | ||
56 | 1.19 | 1968届(高中) (上海校友会) |
倪子泽 | 1000 | |
57 | 1.2 | 1983届(初中2班) | 林越阳 | 1000 | |
58 | 1968届(菲律宾校友会) | 庄清河 | 1000 | 2000 | |
59 | 1988届 | 吴瑞英 | 1000 | 3000 | |
60 | 1.21 | 2020届 | 吴春霖 | 2000 | 2000 |
61 | (校友校董联络处) | 黄锦衣、王水海、李玲玲 | 5000 | 5000 | |
62 | 1997届 | 杜汉水 | 1000 | 3000 | |
63 | 1.22 | 1989届 | 蔡玲玲 | 1000 | 3000 |
64 | 1989届 | 何成龙 | 1000 | 8000 | |
65 | 1.26 | 1994届 | 陈飞舟 | 2000 | 6000 |
66 | 1.28 | 1994届 | 吴聪义 | 1000 | 7000 |
67 | 1.31 | 1995届 | 曾旭耿 | 1000 | 3000 |
68 | 1.31 | 1992届 | 曾争威 | 1000 | 6000 |
69 | 2.2 | (原副校长) | 黄建华 | 1000 | 5000 |
70 | 2.4 | 1980届 | 吴达君 | 1000 | 9000 |
71 | 2.7 | 1987届 | 杨昌文 | 1000 | 3000 |
72 | 2.8 | 1988届 | 施火炉 | 1000 | 6000 |
73 | 2.16 | 2000届 (原名吴治美,香港校友会) |
吴彤 | 1000 | 3000 |
74 | 4.17 | 1995届 | 骆小兰 | 1000 | |
75 | 1995届 | 吕洪霖 | 1000 | ||
76 | 11.28 | 2020届 | 郑雅馨 | 1000 | |
77 | 12.5 | 1995届(厦门校友会) | 曾刚 | 1000 | 2000 |
78 | 12.5 | 2002届(上海校友会) | 彭文靖 | 2000 | 2000 |
79 | 12.5 | 1995届 | 吴志军 | 1000 | |
80 | 12.6 | 1982届 | 苏毅育 | 1000 | |
81 | 12.8 | 2014届(上海校友会) | 王经瑶 | 1000 | |
82 | 12.8 | 2002届(上海校友会) | 施招扬 | 2000 | 4000 |
82 | 12.8 | 2016届(上海校友会) | 张一鸣 | 1000 | |
83 | 12.8 | 1995届 | 蔡腾云 | 1000 | 4000 |
84 | 12.1 | 1987届(上海校友会) | 陈旭东 | 2000 | 3000 |
85 | 12.12 | 1998届(上海校友会) | 赖奕坚 | 1000 | 2000 |
86 | 12.31 | 1986届 | 吴永忠 | 1000 | 3000 |
2021年总计 | 109888 |
2020年“千人千元” 爱心榜
序号 | 届别 | 姓名 |
捐款金额 (元) |
捐赠(元) |
1 | 1987届 | 杨亚华 | 1000 | 2000 |
2 | 2005届 | 李元生 | 1000 | 2000 |
3 | 1988届(初中) | 徐纯洁 | 1000 | 3000 |
4 | 1988届 | 王军 | 1000 | 7000 |
5 | 1987届 | 蔡佩红 | 1000 | 4000 |
6 | 1959届(厦门校友会) | 李统劝 | 1000 | |
7 | 2006届(广东校友会) | 吴德鸿 | 1000 | 2000 |
8 | 1987届(广东校友会) | 王良辉 | 1000 | |
9 | 2000届 (原名吴治美,香港校友会) |
吴彤 | 1000 | 2000 |
10 | 1990届 | 吴为荣 | 1000 | 6000 |
11 | 1994届(北京校友会) | 张洵君 | 2000 | 6000 |
12 | 1994届 | 吴聪义 | 1000 | 6000 |
13 | 1987届 | 魏育青 | 1000 | 5000 |
14 | 1987届 | 魏建家 | 1000 | 7000 |
15 | 1968届 | 陈小钢 | 1000 | 7000 |
16 | 1980届 | 吴达君 | 1000 | 7000 |
17 | 1987届 | 杨昌文 | 1000 | 2000 |
18 | (校长) | 徐明杰 | 1000 | |
19 | 1994届(副校长) | 潘奕峰 | 1000 | 2000 |
20 | 1988届(香港校友会) | 施火炉 | 1000 | 5000 |
21 | 2000届(香港校友会) | 黄雅妮 | 1000 | |
22 | 1981届 | 王亦勇 | 1000 | 7000 |
23 | 1987届 | 何其灿 | 2000 | 14000 |
24 | 1985届(副校长) | 蔡景东 | 1000 | 3000 |
25 | 1992届 | 唐伟民 | 1000 | 3000 |
26 | 1974届 | 黄真真 | 1000 | 3000 |
27 | (副校长) | 刘剑平 | 1000 | 2000 |
28 | 1988届 | 黄锦炎 | 2000 | 5000 |
29 | (书记) | 汤向明 | 1000 | 3000 |
30 | 2001届 | 王亚奖 | 1000 | 2000 |
31 | 1989届 | 许萍萍 | 1000 | 4000 |
32 | 1988届 | 吴瑞英 | 1000 | 2000 |
33 | 1987届 | 许剑文 | 1000 | 2000 |
34 | 1993届 | 许宏军 | 2000 | 2000 |
35 | (名誉校友) | 汤丽 | 1000 | |
36 | 1965届(原市教育局副局长) | 陈伯禹 | 1000 | 7000 |
37 | (顾问、前任校长) | 赖东升 | 1000 | 3000 |
38 | (顾问) | 郑景章 | 1000 | |
39 | 1994届 | 陈飞舟 | 1000 | 3000 |
40 | 1987届 | 何其灿 | 3000 | 17000 |
41 | 1994届 | 许聪艳 | 1000 | |
42 | 1989届 | 何成龙 | 1000 | 7000 |
43 | 1986届(厦门校友会) | 郑卫东 | 1000 | |
44 | 2002届(北京校友会) | 朱榕嘉 | 1000 | |
45 | 1989届 | 蔡玲玲 | 1000 | 2000 |
46 | 1987届(初中) | 庄剑峰 | 1000 | 6000 |
47 | 1978级 | 林建强 | 1000 | 6000 |
48 | 1988届(广东校友会) | 王伟民 | 1000 | 3000 |
49 | 1981届 | 魏文枢 | 3000 | 3000 |
50 | 1994届 | 陈飞舟 | 1000 | 4000 |
51 | 1995届 | 曾旭耿 | 1000 | 2000 |
52 | 1985届 | 骆作新 | 1000 | 5000 |
53 | 1988届 | 黄建泉 | 1000 | 5000 |
54 | 1980届 | 卢双龙 | 2000 | 2000 |
55 | (顾问) | 王水海 | 1000 | 3000 |
56 | 1975届(香港校友会) | 郑亚鹏 | 1000 | 2000 |
57 | 1983届 | 陈守加 | 1000 | 2000 |
58 | (原副校长) | 黄建华 | 1000 | 4000 |
59 | 1992届 | 曾争威 | 1000 | 5000 |
60 | 1980届 | 蒋建家 | 1000 | |
61 | 1988届 | 王伟忠 | 1000 | |
62 | 1986届 | 郑吟秋 | 3000 | 13000 |
63 | (顾问) | 郑开夏 | 1000 | |
64 | 1980届 | 曾焕忠 | 1000 | |
65 | 1980届 | 陈继伟 | 1000 | |
66 | 1980届 | 吴达君 | 1000 | 8000 |
67 | 1980届 | 苏剑殊 | 1000 | |
68 | 1974届(加拿大) | 张小霞 | 3888 | 7221 |
69 | 1987届(泉州校友会会长) | 张帆 | 10000 | 22000 |
70 | 2003届(广东校友会) | 王雅雯 | 1000 | |
71 | 1986届 | 魏净德 | 1000 | |
72 | 1971届 | 潘为民 | 3000 | 3000 |
73 | 1986届 | 吴永忠 | 1000 | 2000 |
2020年总计 |
97888 |
2019年“千人千元” 爱心榜
序号 | 届别 | 姓名 | 捐款金额(元) | 捐赠(元) |
45 | 1974届 | 一中(反修中学)67级同学联谊会 | 5000 | 5000 |
44 | 1979届 (厦门校友会) |
蔡铁良 | 5000 | 18000 |
43 | 1974届 | 黄真真 | 1000 | 2000 |
42 | 1992届 | 唐伟民 | 1000 | 2000 |
41 | 2019届 | 初三(2)班 学府校区 |
1000 | |
40 | 2019届 | 初三(1)班 学府校区 |
3700 | 3700 |
39 | 1990届 (上海校友会) |
卢东强 | 1000 | 3000 |
38 | 1985届 | 松子 | 2000 | 2000 |
37 | 1980届 | 吴达君 | 1000 | 6000 |
36 | 1987届 | 杨亚华 | 1000 | |
35 | 1994届 (北京校友会) |
张洵君 | 1000 | 4000 |
34 | 1987届 | 庄满喜 | 1000 | 4000 |
33 | 1987届 | 蔡佩红 | 1000 | 3000 |
32 | 1995届 (广东校友会) |
林相如 | 1000 | |
31 | 1994届 | 吴聪义 | 1000 | 5000 |
30 | 2005届 | 李元生 | 1000 | |
29 | 1980届 | 王亦勇 | 1000 | 6000 |
28 | 1990届 | 吴为荣 | 1000 | 5000 |
27 | 1988届 (广东校友会) |
王伟民 | 1000 | 2000 |
26 | 1987届(初中) | 庄剑峰 | 1000 | 5000 |
25 | 1992届 | 郑远鹏 | 1000 | |
24 | 1999届 | 蒋译琳 | 1000 | |
23 | 1996届 | 林宝华 | 1000 | 5000 |
22 | 1989届 | 何成龙 | 1000 | 6000 |
21 | 1987届 (泉州校友会会长) |
张帆 | 3000 | 12000 |
20 | 1968届 | 刘云卿 | 1000 | |
19 | 1987届 | 吴玉川 | 1000 | 4000 |
18 | 1987届 | 魏建家 | 1000 | 6000 |
17 | 2001届 | 章鹏 | 3000 | 4000 |
16 | 1991届 (广东校友会) |
陈加凌 | 1000 | 4000 |
15 | 1986届 | 郑吟秋 | 3000 | 10000 |
14 | 1988届 (广东校友会) |
江海峰 | 1000 | 4000 |
13 | 1988届 | 王军 | 1000 | 6000 |
12 | 2012届 | 陆思敏 | 1000 | |
11 | 1987届 | 魏育青 | 1000 | 4000 |
10 | 1987届 | 何其灿 | 3000 | 12000 |
9 | 1968届 | 陈小钢 | 1000 | 6000 |
8 | 1995届 | 初三(1)班 | 2000 | 2000 |
7 | 1991届 | 曾争威 | 1000 | 4000 |
6 | 1988届 | 吴瑞英 | 1000 | |
5 | (台湾校友会) | 台湾校友会 | 1000 | |
4 | 1983届 | 林建强 | 1000 | 5000 |
3 | 1988届 (香港校友会) |
施火炉 | 1000 | 4000 |
2 | 1965届 (原市教育局副局长) |
陈伯禹 | 1000 | 6000 |
1 | 1988届 (广东校友会) |
杨静山 | 3333 | 5333 |
2019年总计 | 680333 |