2020-2021学年下学期校内公开课开课计划表 | ||||
教研组 | 周次 | 高中 | 初中 | 备注 |
语文 | 3 | 高玉霜 | ||
4 | 廖卓威(汇报课) 黄心蓉 林锦贤 | |||
6 | 李富春 | |||
7 | 王雨凌 潘剑飞 黄伟明 | 林小丽 李江帆 | ||
11 | 赵冬婷 王燕婷 | 郑娇娇 李玉玲 | ||
12 | 苏晓燕 张森森 万翠萍 | 陈秀珍 张洋 徐姗姗 | ||
13 | 陈春蓉 张玉洪 | 赵新星 郑建娇 | ||
14 | 廖卓威 | 谢晓芹 张榕 戴钦明 | ||
15 | 陈琼琚 蔡佳勋 | |||
数学 | 2 | 王春燕 | ||
3 | 黄加阳 | |||
4 | 吴影 | |||
5 | 肖阳 张锦州 | 杨秋环 | ||
6 | 黄蔚江 曾雪英 | |||
7 | 王瑞瑜 | 林婉妮 | ||
8 | 林欣颖 康兴良 | 连曙强 吴坤 | 市级公开周 | |
11 | 黄玫婷 | 李亚霞 | ||
12 | 吴志成 陈金顺 | 李萍 谢英 | ||
13 | 吴怀山 张国川 | 周明珠 张梅芬 彭萍萍 | ||
14 | 刘彬辉 | 周培红 | ||
英语 | 4 | 陈秋华 | ||
7 | 赖燕雀 陈雪君 易彩燕 | |||
11 | 陈迁迁 吴丽英 | |||
12 | 王明娥 | |||
12 | ||||
13 | 洪倩仪 黄玉华 王彩嫔 | |||
物理 | 6 | 杨庆盛 | ||
7 | 蔡雅蓉 叶菲菲 | |||
11 | 叶俊虹 庄冬霞 | |||
12 | 洪锦兴 | 吴巧丽 | ||
13 | 童路妹 | |||
化学 | 8 | 叶燕燕 | 市级公开周 | |
11 | 陈燕珍 | |||
12 | 沈泽文 | |||
生物 | 4 | 宋泽琼 | ||
8 | 陈婧宇 | 陈丽萍 | 市级公开周 | |
9 | 吴晓琛 | |||
12 | 陈佳敏 | 郑剑萍 | ||
政治 | 3 | 王锦荔 | ||
7 | 曾小兰 王培婷 | |||
12 | 黄荣超 | 吴秋兰 | ||
历史 | 6 | 张秀芳 | 陈黎雯 余雅卿 | |
7 | 洪国昌 | |||
8 | 刘宇勋 | 市级公开周 | ||
11 | 徐莹莹 | |||
12 | 王秀美(汇报课) | 李晓珊(汇报课) | ||
13 | 傅玮珺 | |||
14 | 李晓伟 | |||
15 | ||||
地理 | 3 | 张滨泓 | ||
4 | 杨美容 | 池荷 张瑜(汇报课) | ||
7 | 吴光宏 | 何燕芳 | ||
11 | 黄成志 | |||
体育 | 6 | 李家奎 | ||
7 | 丁育荣 黄建 邱艺艺 | |||
12 | 马玉龙 | 林勇 黄寅鉥 陈国思 | ||
13 | 徐嘉凯 毕飞 | 黄燕霞 陈思云 | ||
16 | 钟雅桑 | |||
17 | 傅志文 | 何奕辉 | ||
美音 | 4 | 汪建华 | ||
11 | 黄芬芳 蒋怀坦 陈洋 | |||
信息 | 2 | 倪永毅 | ||
6 | 林茵 | |||
7 | 叶俏 | |||
9 | 周云玲 | |||
12 | 黄少嵘 | |||
14 | 张靓蕊 | |||
注:1.填写后请登陆至道平台,上传至“教师业务档案”“5.3公开课开课计划表”。 2.截至时间为3月11日上午11点前,逾期不予受理。 3.不在此开课计划表内的老师不再接受公开课申报。 4.同一周同一学段的开课不超过3节。 5.新教师汇报课,需在姓名后注明,新入职教师汇报课需于第四周之后(不含调动教师)。 |