由泉州市科协、泉州市教育局、科技局、环保局和泉州市关工委联合主办的第十七届泉州市青少年科技创新大赛名单近日揭晓,我校学生取得了可喜的成绩,具体的获奖名单如下:
第十七届泉州市青少年科技创新大赛创新项目获奖名单 | ||||||||||
序号 | 作 品 名 称 | 项目 编号 |
学 科 | 个/集 | 申报者 | 所 在 学 校 | 学历 | 年级 | 辅导 老师 |
获奖 等次 |
1 | 一种学生专用的新型电子口罩研究 | EN03 | 工程学 | 个人 | 涂骏宁 | 泉州第一中学 | 初中 | 初二 | 黄建蓉 | 一等奖 |
2 | 基于IOT的智能“湿”垃圾箱研究 | EE03 | 环境科学与工程 | 个人 | 汪裕景 | 泉州第一中学 | 初中 | 初一 | 黄建蓉 | 一等奖 |
3 | 基于人工智能技术的智能照相机 | CS03 | 计算机科学与信息技术 | 集体 | 庄淇淇、郑茗鸣 | 泉州第一中学 | 初中 | 初三 | 陈义顺、张靓蕊 | 一等奖 |
4 | 一天内高效记忆单词的最佳时间规划 | MA10 | 数学 | 集体 | 林庭煜、毛一川、涂鸿铭 | 泉州第一中学 | 高中 | 高二 | 陈志文、黄立 | 一等奖 |
5 | 基于石墨烯喷涂电热膜的应用研究——以一款主动保温型外卖箱为例 | PA03 | 物理与天文学 | 个人 | 陈一杰 | 泉州第一中学 | 初中 | 初二 | 黄建蓉 | 一等奖 |
6 | 基于“机器视觉”的批量人像采集系统研究 | CS04 | 计算机科学与信息技术 | 个人 | 蔡欣琪 | 泉州第一中学 | 高中 | 高一 | 黄建蓉 | 二等奖 |
7 | 水稻的合理密植问题 | MA07 | 数学 | 集体 | 赖国杨、苏海滨、董俊峰 | 泉州第一中学 | 高中 | 高三 | 王明岚、林欣颖 | 二等奖 |
8 | 一款STEAM类课程的学具——个性钢琴 | CS02 | 计算机科学与信息技术 | 集体 | 周祉衡、陈中和、陈紫希 | 泉州第一中学 | 初中 | 初一 初二 |
陈义顺、张靓蕊 | 三等奖 |
9 | 探究可乐的最佳购买方案——以330ml罐装可乐与250ml瓶装可乐为例 | MA06 | 数学 | 集体 | 曾远楠、石 萌、董培荣 | 泉州第一中学 | 高中 | 高二 | 张国川、林欣颖 | 三等奖 |
10 | 对于套圈游戏中力与抛射角的问题探究 | MA03 | 数学 | 集体 | 侯淳鑫、赵华镇、吴夏君 | 泉州第一中学 | 高中 | 高三 | 黄 立、林欣颖 | 三等奖 |
特此公布并表扬。
泉州一中
2020.11.27